Формат
BO3
Место проведения
North America (Online)
Стадия
Semi-final
Тип
Online
Выбор карт
Все
Overpass
Nuke
Inferno
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Complexity | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
EliGE | 64 | 57 | 90.5 | 71.1% |
Grim | 48 | 57 | 73.2 | 69.2% |
JT | 30 | 57 | 47.8 | 62.7% |
hallzerk | 54 | 48 | 64.7 | 68.2% |
floppy | 53 | 56 | 67 | 61.5% |
FURIA | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
KSCERATO | 74 | 53 | 101.5 | 73.8% |
arT | 50 | 49 | 64 | 73.6% |
yuurih | 61 | 48 | 81.1 | 67.1% |
FalleN | 49 | 51 | 56.7 | 69.3% |
chelo | 37 | 50 | 46.6 | 68.3% |
Complexity | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
EliGE | 23 | 16 | 103.5 | 86.7% |
Grim | 12 | 16 | 73.4 | 70.9% |
JT | 9 | 16 | 47 | 54.6% |
hallzerk | 7 | 17 | 52.3 | 57.9% |
floppy | 10 | 19 | 60.6 | 51.3% |
FURIA | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
KSCERATO | 23 | 11 | 115.9 | 81.3% |
arT | 20 | 12 | 75.7 | 80.9% |
yuurih | 18 | 13 | 80 | 71.3% |
FalleN | 14 | 12 | 50.5 | 71.3% |
chelo | 9 | 13 | 43 | 68.4% |
Complexity | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
hallzerk | 29 | 15 | 81.7 | 73.4% |
EliGE | 24 | 21 | 96.5 | 63.3% |
floppy | 20 | 19 | 65.1 | 56.7% |
Grim | 15 | 21 | 60.1 | 63.4% |
JT | 9 | 23 | 48.1 | 60% |
FURIA | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
yuurih | 27 | 17 | 96 | 63.4% |
KSCERATO | 26 | 20 | 95.3 | 73.4% |
FalleN | 18 | 20 | 56.7 | 73.4% |
arT | 14 | 22 | 60.8 | 70% |
chelo | 13 | 18 | 48.3 | 66.7% |
Complexity | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
floppy | 23 | 18 | 75.4 | 76.7% |
Grim | 21 | 20 | 86.2 | 73.3% |
hallzerk | 18 | 16 | 60.2 | 73.4% |
EliGE | 17 | 20 | 71.6 | 63.4% |
JT | 12 | 18 | 48.4 | 73.4% |
FURIA | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
KSCERATO | 25 | 22 | 93.5 | 66.7% |
arT | 16 | 15 | 55.6 | 70% |
FalleN | 17 | 19 | 63 | 63.4% |
yuurih | 16 | 18 | 67.3 | 66.7% |
chelo | 15 | 19 | 48.6 | 70% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.