Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Consolidation final. Winner qualifies for CCT Global Finals 2024
Тип
Online
Выбор карт
Все
Vertigo
Anubis
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
paiN | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
kauez | 41 | 32 | 95.3 | 77.9% |
n1ssim | 24 | 21 | 55.7 | 76.7% |
biguzera | 42 | 28 | 99.8 | 78.7% |
nqz | 29 | 28 | 65.9 | 78.3% |
lux | 17 | 30 | 44.9 | 69.6% |
BIG | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
tabseN | 29 | 31 | 68.8 | 71.7% |
prosus | 31 | 35 | 67.5 | 76.3% |
s1n | 23 | 30 | 58.9 | 80% |
Krimbo | 24 | 31 | 64.8 | 73.3% |
mantuu | 32 | 27 | 69.8 | 68.8% |
paiN | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
kauez | 29 | 17 | 131.9 | 87.5% |
n1ssim | 16 | 12 | 69.1 | 79.2% |
biguzera | 17 | 14 | 74.6 | 70.8% |
nqz | 13 | 15 | 60.1 | 75% |
lux | 11 | 16 | 54.2 | 70.9% |
BIG | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
tabseN | 20 | 17 | 79.9 | 75% |
prosus | 20 | 20 | 84 | 75% |
s1n | 12 | 16 | 63.2 | 83.3% |
Krimbo | 11 | 16 | 56.6 | 66.7% |
mantuu | 11 | 17 | 53.6 | 66.7% |
paiN | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
biguzera | 25 | 14 | 125.1 | 86.7% |
nqz | 16 | 13 | 71.7 | 81.7% |
n1ssim | 8 | 9 | 42.2 | 74.2% |
kauez | 12 | 15 | 58.7 | 68.4% |
lux | 6 | 14 | 35.7 | 68.4% |
BIG | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
mantuu | 21 | 10 | 85.9 | 70.9% |
Krimbo | 13 | 15 | 73 | 80% |
s1n | 11 | 14 | 54.5 | 76.7% |
tabseN | 9 | 14 | 57.7 | 68.4% |
prosus | 11 | 15 | 51.1 | 77.5% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.