Матч Passion UA vs Zero Tenacity
Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Swiss round 3 (teams with a 1-1 record)
Тип
Online
Выбор карт



11
:
13

11
:
13


-
:
-
Все
Inferno
Mirage
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Passion UA | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 40 | 60.8 | +56.25% | |
| 32 | 35 | 77.2 | +66.68% | |
| 33 | 31 | 71.7 | +72.93% | |
| 30 | 32 | 68.6 | +66.68% | |
| 32 | 33 | 75.2 | +66.68% |
Zero Tenacity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 29 | 78.3 | +72.9% | |
| 39 | 33 | 83 | +72.9% | |
| 37 | 29 | 80.3 | +83.35% | |
| 39 | 27 | 79.2 | +81.25% | |
| 24 | 36 | 68.2 | +79.18% |
Passion UA | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 23 | 45.8 | +50% | |
| 13 | 18 | 60.8 | +62.5% | |
| 16 | 17 | 62.9 | +66.7% | |
| 16 | 19 | 73.8 | +62.5% | |
| 16 | 18 | 76.3 | +58.35% |
Zero Tenacity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 18 | 65.7 | +66.65% | |
| 17 | 18 | 75 | +66.65% | |
| 16 | 15 | 66.2 | +75% | |
| 15 | 16 | 66.8 | +75% | |
| 15 | 19 | 74.1 | +75% |
Passion UA | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 17 | 75.9 | +62.5% | |
| 19 | 17 | 93.6 | +70.85% | |
| 17 | 14 | 80.5 | +79.15% | |
| 14 | 13 | 63.4 | +70.85% | |
| 16 | 15 | 74 | +75% |
Zero Tenacity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 11 | 90.9 | +79.15% | |
| 22 | 15 | 91.1 | +79.15% | |
| 21 | 14 | 94.5 | +91.7% | |
| 24 | 11 | 91.6 | +87.5% | |
| 9 | 17 | 62.3 | +83.35% |
Passion UA | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 18 | 66.4 | +66.7% | |
| 14 | 17 | 72.1 | +58.35% | |
| 15 | 16 | 64.8 | +75% | |
| 15 | 16 | 66.8 | +70.85% | |
| 14 | 17 | 71.8 | +62.5% |
Zero Tenacity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 13 | 95.3 | +79.15% | |
| 18 | 17 | 73.9 | +79.15% | |
| 15 | 16 | 69.2 | +83.35% | |
| 17 | 13 | 64.4 | +70.8% | |
| 13 | 16 | 75.8 | +83.35% |
Passion UA | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 11 | 49.8 | +66.7% | |
| 4 | 9 | 43 | +50% | |
| 7 | 10 | 59.7 | +66.7% | |
| 9 | 10 | 78.6 | +75% | |
| 8 | 10 | 74.3 | +50% |
Zero Tenacity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 68.8 | +75% | |
| 7 | 9 | 66.8 | +75% | |
| 5 | 8 | 46.2 | +75% | |
| 5 | 9 | 46.4 | +58.3% | |
| 9 | 9 | 89.8 | +75% |
Passion UA | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 7 | 82.9 | +66.7% | |
| 10 | 8 | 101.1 | +66.7% | |
| 8 | 6 | 69.8 | +83.3% | |
| 6 | 6 | 54.9 | +66.7% | |
| 6 | 7 | 69.3 | +75% |
Zero Tenacity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 5 | 121.7 | +83.3% | |
| 11 | 8 | 80.9 | +83.3% | |
| 10 | 8 | 92.1 | +91.7% | |
| 12 | 4 | 82.4 | +83.3% | |
| 4 | 7 | 61.8 | +91.7% |
Passion UA | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 15 | 78.7 | +70.85% | |
| 18 | 16 | 78.5 | +70.85% | |
| 18 | 18 | 82.3 | +75% | |
| 15 | 16 | 70.4 | +62.5% | |
| 9 | 22 | 55.3 | +45.8% |
Zero Tenacity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 14 | 94 | +91.7% | |
| 22 | 13 | 91.5 | +83.35% | |
| 21 | 16 | 92.2 | +66.65% | |
| 11 | 16 | 61.3 | +66.65% | |
| 11 | 20 | 60.5 | +75% |
Passion UA | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 7 | 66.1 | +66.7% | |
| 8 | 8 | 78.3 | +66.7% | |
| 9 | 9 | 78.5 | +75% | |
| 7 | 9 | 68.9 | +50% | |
| 3 | 12 | 41.8 | +33.3% |
Zero Tenacity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 7 | 87.2 | +91.7% | |
| 11 | 7 | 86.1 | +75% | |
| 10 | 9 | 83.1 | +58.3% | |
| 5 | 10 | 62.6 | +58.3% | |
| 6 | 10 | 58.3 | +75% |
Passion UA | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 8 | 91.2 | +75% | |
| 10 | 8 | 78.7 | +75% | |
| 9 | 9 | 86.1 | +75% | |
| 8 | 7 | 71.8 | +75% | |
| 6 | 10 | 68.8 | +58.3% |
Zero Tenacity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 7 | 100.8 | +91.7% | |
| 11 | 6 | 96.9 | +91.7% | |
| 11 | 7 | 101.3 | +75% | |
| 6 | 6 | 60 | +75% | |
| 5 | 10 | 62.7 | +75% |



















Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.