Матч Zero Tenacity vs SPARTA
Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Swiss round 4 (teams with a 1-2 record). Losing team is eliminat
Тип
Online
Выбор карт



13
:
4

16
:
14


-
:
-
Все
Dust2
Mirage
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Zero Tenacity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 45 | 31 | 101.6 | +8.42% | |
| 51 | 29 | 110.9 | +8.91% | |
| 28 | 31 | 72.8 | +0.32% | |
| 27 | 30 | 68.7 | -1.88% | |
| 25 | 32 | 51.4 | -3.99% |
SPARTA | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 33 | 91.3 | +2.56% | |
| 32 | 34 | 67.6 | -5.89% | |
| 30 | 36 | 61.2 | -1.48% | |
| 26 | 36 | 55.7 | -3.5% | |
| 28 | 38 | 83.5 | -3.46% |
Zero Tenacity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 20 | 82.4 | +5.52% | |
| 32 | 18 | 114.9 | +12.66% | |
| 16 | 19 | 61.5 | +0.3% | |
| 16 | 19 | 79.7 | +3.2% | |
| 15 | 19 | 57.3 | -3.82% |
SPARTA | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 14 | 100.7 | +3.04% | |
| 11 | 17 | 55.1 | -6.59% | |
| 11 | 16 | 54.3 | +0.37% | |
| 8 | 16 | 47.3 | -2.64% | |
| 16 | 16 | 102.6 | +0.13% |
Zero Tenacity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 11 | 120.7 | +11.32% | |
| 19 | 11 | 106.9 | +5.17% | |
| 12 | 12 | 84.1 | +0.33% | |
| 11 | 11 | 57.6 | -6.97% | |
| 10 | 13 | 45.5 | -4.15% |
SPARTA | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 19 | 81.9 | +2.08% | |
| 21 | 17 | 80.1 | -5.19% | |
| 19 | 20 | 68.2 | -3.33% | |
| 18 | 20 | 64.2 | -4.36% | |
| 12 | 22 | 64.3 | -7.05% |
Zero Tenacity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 10 | 123.1 | +14.78% | |
| 15 | 12 | 101.8 | +5.56% | |
| 16 | 9 | 95.2 | +3.35% | |
| 12 | 11 | 73.7 | -0.93% | |
| 9 | 10 | 41.9 | -4.06% |
SPARTA | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 14 | 106.7 | +2.62% | |
| 11 | 14 | 73.5 | -8.08% | |
| 8 | 15 | 48.3 | -4.09% | |
| 9 | 13 | 46.8 | -4.88% | |
| 10 | 16 | 85.3 | -4.27% |
Zero Tenacity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 6 | 109.9 | +11.97% | |
| 11 | 7 | 110.6 | +7.61% | |
| 13 | 5 | 86.3 | +7.4% | |
| 9 | 7 | 93.5 | +7.18% | |
| 7 | 6 | 54.2 | -2.58% |
SPARTA | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 138.4 | +8.52% | |
| 2 | 5 | 54.8 | -11.48% | |
| 3 | 4 | 54.4 | -2.2% | |
| 3 | 3 | 50.4 | -2.8% | |
| 8 | 4 | 130.4 | +2.13% |
Zero Tenacity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 4 | 136.2 | +17.58% | |
| 4 | 5 | 93 | +3.51% | |
| 3 | 4 | 104 | -0.7% | |
| 3 | 4 | 53.8 | -9.03% | |
| 2 | 4 | 29.6 | -5.53% |
SPARTA | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 11 | 75 | -3.28% | |
| 9 | 9 | 92.2 | -4.68% | |
| 5 | 11 | 42.2 | -5.98% | |
| 6 | 10 | 43.2 | -6.96% | |
| 2 | 12 | 40.2 | -10.67% |
Zero Tenacity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 17 | 120 | +12.26% | |
| 25 | 21 | 80.1 | +2.06% | |
| 15 | 19 | 63.7 | -2.84% | |
| 16 | 22 | 60.9 | -3.92% | |
| 12 | 22 | 50.4 | -2.72% |
SPARTA | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 19 | 75.9 | +2.5% | |
| 22 | 21 | 74.2 | +1.14% | |
| 18 | 22 | 81.6 | -2.65% | |
| 21 | 20 | 61.7 | -3.7% | |
| 17 | 23 | 64.7 | -2.12% |
Zero Tenacity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 11 | 119.1 | +17.7% | |
| 6 | 14 | 54.9 | -0.94% | |
| 7 | 12 | 65.9 | -0.78% | |
| 8 | 13 | 60.3 | -5.06% | |
| 3 | 14 | 36.7 | -6.8% |
SPARTA | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 11 | 63 | -2.44% | |
| 8 | 12 | 54.2 | +2.94% | |
| 8 | 12 | 74.8 | -1.88% | |
| 9 | 12 | 55.3 | -1.7% | |
| 5 | 13 | 44.1 | -2.48% |
Zero Tenacity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 6 | 120.8 | +6.82% | |
| 19 | 7 | 105.2 | +5.06% | |
| 8 | 7 | 61.4 | -4.9% | |
| 8 | 9 | 61.4 | -2.77% | |
| 9 | 8 | 64.1 | +1.36% |
SPARTA | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 8 | 88.7 | +7.43% | |
| 14 | 9 | 94.1 | -0.67% | |
| 10 | 10 | 88.4 | -3.42% | |
| 12 | 8 | 68 | -5.69% | |
| 12 | 10 | 85.2 | -1.76% |













Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.