Матч UYA vs LGD
Формат
BO2
Место проведения
China (Online)
Стадия
Group stage
Тип
Online
Все
Cache
Train
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
 UYA | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 48 | 33 | 119.9 | +81.68% | |
| 43 | 24 | 79.5 | +85% | |
| 35 | 29 | 87.9 | +85% | |
| 41 | 34 | 83.7 | +78.75% | |
| 33 | 32 | 72.5 | +81.65% | 
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 42 | 107.7 | +76.65% | |
| 35 | 39 | 68.8 | +64.18% | |
| 28 | 40 | 61.1 | +56.28% | |
| 30 | 39 | 54.7 | +43.33% | |
| 25 | 40 | 52.8 | +45% | 
 UYA | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 24 | 10 | 151 | +93.35% | |
| 20 | 7 | 82.8 | +93.35% | |
| 16 | 9 | 92.1 | +90% | |
| 18 | 12 | 82.2 | +84.15% | |
| 12 | 14 | 79.2 | +86.65% | 
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 18 | 147.3 | +80% | |
| 11 | 18 | 56.1 | +58.35% | |
| 11 | 18 | 53.5 | +45.85% | |
| 6 | 18 | 29.1 | +20% | |
| 6 | 18 | 33.9 | +23.35% | 
 UYA | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 23 | 22 | 85.2 | +73.35% | |
| 24 | 23 | 88.9 | +70% | |
| 23 | 17 | 76.3 | +76.65% | |
| 19 | 20 | 83.8 | +80% | |
| 21 | 18 | 65.9 | +76.65% | 
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 21 | 81.6 | +70% | |
| 24 | 21 | 80.3 | +66.65% | |
| 19 | 22 | 71.8 | +66.65% | |
| 16 | 24 | 68.2 | +73.3% | |
| 17 | 22 | 68.8 | +66.7% | 
Последние матчи
Личные встречи
| 27.04.2017 | UYA  | LGD  | ![]() WCA 2017 China Qualifier #1  | Cobblestone | 16:10 | 
| 27.04.2017 | UYA  | LGD  | ![]() WCA 2017 China Qualifier #1  | Cache | 22:19 | 
| 20.04.2017 | UYA  | LGD  | ![]() CS:GO Super League 2017 - Spring Season  | Mirage | 16:8 | 















Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.