Формат
BO3
Место проведения
Katowice, Poland
Стадия
Group A upper bracket semi-final
Тип
LAN
Выбор карт
Все
Overpass
Mirage
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
SK | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
coldzera | 56 | 42 | 80.5 | 75.2% |
TACO | 42 | 53 | 75.2 | 64.4% |
fer | 52 | 55 | 79.6 | 61.3% |
FalleN | 46 | 50 | 66.2 | 62.3% |
boltz | 29 | 51 | 57.7 | 63% |
Astralis | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Magisk | 46 | 45 | 86.7 | 76.9% |
device | 58 | 47 | 81.4 | 69.9% |
Xyp9x | 47 | 46 | 82.5 | 78.3% |
gla1ve | 55 | 46 | 81.9 | 70.9% |
dupreeh | 45 | 43 | 58.6 | 69% |
SK | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
coldzera | 20 | 17 | 67.7 | 71.8% |
TACO | 19 | 24 | 85.8 | 66.9% |
fer | 16 | 24 | 67.7 | 60.8% |
FalleN | 16 | 19 | 62.6 | 60.3% |
boltz | 10 | 22 | 53.9 | 56.9% |
Astralis | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Magisk | 21 | 15 | 94.6 | 82.3% |
device | 25 | 15 | 85.9 | 78% |
Xyp9x | 20 | 17 | 86.9 | 85.1% |
gla1ve | 22 | 19 | 76.1 | 68% |
dupreeh | 18 | 16 | 63.6 | 71.3% |
SK | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
coldzera | 36 | 25 | 93.2 | 78.6% |
fer | 36 | 31 | 91.5 | 61.9% |
FalleN | 30 | 31 | 69.9 | 64.3% |
TACO | 23 | 29 | 64.6 | 61.9% |
boltz | 19 | 29 | 61.5 | 69.1% |
Astralis | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
gla1ve | 33 | 27 | 87.8 | 73.9% |
device | 33 | 32 | 77 | 61.9% |
Xyp9x | 27 | 29 | 78.1 | 71.4% |
Magisk | 25 | 30 | 78.9 | 71.4% |
dupreeh | 27 | 27 | 53.6 | 66.7% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.