Матч Zero Tenacity vs Singularity
Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Upper bracket final
Тип
Online
Выбор карт



16
:
13

17
:
19


16
:
7
Все
Nuke
Vertigo
Mirage
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Zero Tenacity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 64 | 59 | 85.4 | +65.65% | |
| 64 | 55 | 87.9 | +76.13% | |
| 66 | 46 | 70.2 | +76.15% | |
| 53 | 60 | 63.9 | +71.28% | |
| 58 | 49 | 74.3 | +72.57% |
Singularity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 65 | 66 | 76.7 | +67.08% | |
| 56 | 53 | 68.2 | +70.6% | |
| 62 | 60 | 79.1 | +73.72% | |
| 41 | 67 | 61.2 | +63.62% | |
| 45 | 59 | 60.3 | +59.1% |
Zero Tenacity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 32 | 102.3 | +73.37% | |
| 37 | 28 | 84.4 | +81.83% | |
| 37 | 24 | 74.6 | +77.03% | |
| 31 | 30 | 70.7 | +71.47% | |
| 28 | 28 | 56.7 | +63.33% |
Singularity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 30 | 76.6 | +66.4% | |
| 24 | 21 | 75.9 | +73.43% | |
| 36 | 24 | 85.6 | +81.9% | |
| 19 | 29 | 55.8 | +59.07% | |
| 18 | 26 | 70.3 | +62.63% |
Zero Tenacity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 27 | 68.4 | +57.93% | |
| 27 | 27 | 91.4 | +70.43% | |
| 29 | 22 | 65.9 | +75.27% | |
| 22 | 30 | 57.1 | +71.1% | |
| 30 | 21 | 91.8 | +81.8% |
Singularity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 36 | 76.7 | +67.77% | |
| 32 | 32 | 60.6 | +67.77% | |
| 26 | 36 | 72.7 | +65.53% | |
| 22 | 38 | 66.6 | +68.17% | |
| 27 | 33 | 50.2 | +55.57% |
Zero Tenacity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 20 | 108.5 | +61.9% | |
| 21 | 16 | 76.6 | +75.2% | |
| 20 | 14 | 69.9 | +79.3% | |
| 18 | 17 | 73.1 | +79.3% | |
| 14 | 15 | 50.1 | +79.5% |
Singularity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 20 | 90.8 | +69.05% | |
| 19 | 18 | 77 | +69.3% | |
| 14 | 23 | 68.5 | +66.45% | |
| 10 | 21 | 43.9 | +69.3% | |
| 11 | 18 | 40.5 | +62.15% |
Zero Tenacity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 11 | 108.1 | +66.7% | |
| 15 | 7 | 96.3 | +93.3% | |
| 14 | 6 | 94.1 | +80% | |
| 8 | 7 | 60.9 | +80% | |
| 10 | 7 | 53.3 | +73.3% |
Singularity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 9 | 97.4 | +71.4% | |
| 10 | 7 | 89.2 | +78.6% | |
| 9 | 9 | 75.7 | +92.9% | |
| 5 | 8 | 36.9 | +78.6% | |
| 5 | 7 | 50.9 | +64.3% |
Zero Tenacity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 9 | 108.9 | +57.1% | |
| 6 | 9 | 56.8 | +57.1% | |
| 6 | 8 | 45.6 | +78.6% | |
| 10 | 10 | 85.2 | +78.6% | |
| 4 | 8 | 46.9 | +85.7% |
Singularity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 11 | 84.1 | +66.7% | |
| 9 | 11 | 64.7 | +60% | |
| 5 | 14 | 61.3 | +40% | |
| 5 | 13 | 50.8 | +60% | |
| 6 | 11 | 30 | +60% |
Zero Tenacity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 20 | 80.8 | +75% | |
| 25 | 22 | 62.7 | +61.1% | |
| 17 | 26 | 67.3 | +69.45% | |
| 21 | 28 | 59.9 | +66.65% | |
| 18 | 27 | 71.6 | +66.7% |
Singularity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 19 | 66.3 | +80.55% | |
| 27 | 26 | 89.4 | +80.55% | |
| 22 | 27 | 83.8 | +69.45% | |
| 24 | 18 | 57.4 | +75% | |
| 22 | 23 | 78.4 | +63.9% |
Zero Tenacity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 12 | 61.8 | +77.8% | |
| 9 | 13 | 52.2 | +50% | |
| 10 | 13 | 75.4 | +72.2% | |
| 11 | 14 | 60.3 | +61.1% | |
| 12 | 14 | 84.4 | +66.7% |
Singularity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 9 | 61.8 | +77.8% | |
| 13 | 14 | 95 | +77.8% | |
| 11 | 14 | 79.8 | +61.1% | |
| 8 | 9 | 46.4 | +66.7% | |
| 8 | 12 | 78.3 | +61.1% |
Zero Tenacity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 8 | 99.8 | +72.2% | |
| 16 | 9 | 73.2 | +72.2% | |
| 7 | 13 | 59.2 | +66.7% | |
| 10 | 14 | 59.4 | +72.2% | |
| 6 | 13 | 58.8 | +66.7% |
Singularity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 70.8 | +83.3% | |
| 14 | 12 | 83.8 | +83.3% | |
| 11 | 13 | 87.8 | +77.8% | |
| 16 | 9 | 68.4 | +83.3% | |
| 14 | 11 | 78.5 | +66.7% |
Zero Tenacity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 13 | 119.9 | +83.75% | |
| 19 | 12 | 76 | +68.35% | |
| 19 | 12 | 110 | +77.1% | |
| 14 | 12 | 60.1 | +74.15% | |
| 14 | 15 | 58.8 | +67.9% |
Singularity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 18 | 102.6 | +74.15% | |
| 13 | 17 | 70.4 | +67.5% | |
| 12 | 18 | 62 | +51.25% | |
| 9 | 19 | 56 | +52.1% | |
| 10 | 20 | 49.9 | +51.65% |
Zero Tenacity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 8 | 81.5 | +80% | |
| 17 | 7 | 114.5 | +86.7% | |
| 9 | 8 | 64.7 | +66.7% | |
| 10 | 6 | 67.9 | +73.3% | |
| 12 | 9 | 90.9 | +73.3% |
Singularity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | 119.2 | +75% | |
| 6 | 5 | 92.1 | +75% | |
| 5 | 7 | 81.8 | +62.5% | |
| 3 | 7 | 50.8 | +37.5% | |
| 2 | 7 | 37.5 | +50% |
Zero Tenacity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 5 | 158.2 | +87.5% | |
| 2 | 5 | 37.5 | +50% | |
| 10 | 4 | 155.2 | +87.5% | |
| 4 | 6 | 52.2 | +75% | |
| 2 | 6 | 26.6 | +62.5% |
Singularity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 12 | 86 | +73.3% | |
| 7 | 12 | 48.6 | +60% | |
| 7 | 11 | 42.1 | +40% | |
| 6 | 12 | 61.1 | +66.7% | |
| 8 | 13 | 62.3 | +53.3% |

























Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.